RE
TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2026
Chaco
Torneo actual
Regional Amateur-Cruces
Clubes
16
Fechas
8
Partidos
28
🏆
VER CRUCES DEL TORNEO
Llaves, dieciseisavos, cuartos, semis y final del Regional Amateur-Cruces
→
Tabla de posiciones
16 equipos · Regional Amateur-Cruces| Club | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | +2 | 6 | |
| 5 | 4 | +2 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 5 | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | 4 | -1 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | -1 | 3 | |
| 13 | 2 | -2 | 1 | |
| 14 | 2 | -2 | 1 | |
| 15 | 2 | -4 | 1 | |
| 16 | 2 | -3 | 0 |
Goleadores
Regional Amateur-Cruces · todos los equiposFixture y resultados
8 fechasVS
Sp Cultural
−
VS
La Picada (Pdas)
−