RE
LIGA REGIONAL DEL FUTBOL
Machagai
Torneo actual
Apertura 2026
Clubes
20
Fechas
18
Partidos
90
Tabla de posiciones Zona A
10 equipos| Club | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +27 | 23 | |
| 2 | 9 | +22 | 21 | |
| 3 | 9 | +8 | 19 | |
| 4 | 9 | +9 | 14 | |
| 5 | 9 | -3 | 14 | |
| 6 | 9 | +3 | 13 | |
| 7 | 9 | -5 | 10 | |
| 8 | 9 | -9 | 6 | |
| 9 | 9 | -21 | 6 | |
| 10 | 9 | -31 | 0 |
Clasifican a Cuartos (1°-4°)
Tabla de posiciones Zona B
10 equipos| Club | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +24 | 23 | |
| 2 | 9 | +14 | 19 | |
| 3 | 9 | +7 | 17 | |
| 4 | 9 | +8 | 15 | |
| 5 | 9 | +4 | 13 | |
| 6 | 9 | -3 | 12 | |
| 7 | 9 | -12 | 9 | |
| 8 | 9 | -6 | 6 | |
| 9 | 9 | -21 | 5 | |
| 10 | 9 | -15 | 4 |
Clasifican a Cuartos (1°-4°)
Goleadores
Apertura 2026 · todos los equiposFixture y resultados
9 fechasFINAL
Ciclon
0 — 4
M. Lopez; M. Serafini; C. Correa; G. Esquivel
FINAL
Union Machagai
6 — 0
C. Altamirano; O. Gomez (x3); A. Luque; C. Centurion
FINAL
Dep Unidas
1 — 6
E. Castillo
B. Escalante (x2); D. Vega; L. Ojeda; L. Aranda; M. Pereyra
FINAL
Sportivo Plaza
3 — 2
H. Gonzalez; G. Ramirez (x2)
R. Aquino; O. Machado
FINAL
El Fortin
3 — 1
J. Segovia (x2); T. Mayol
R. Roda