AF
ASOCIACIóN DE FúTBOL DEL OESTE CHAQUEñO
Villa Ángela
Torneo actual
Apertura 2026
Clubes
21
Fechas
20
Partidos
100
Tabla de posiciones Zona A
10 equipos| Club | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +15 | 18 | |
| 2 | 9 | +8 | 18 | |
| 3 | 9 | +9 | 16 | |
| 4 | 9 | +9 | 15 | |
| 5 | 9 | +8 | 15 | |
| 6 | 9 | +3 | 13 | |
| 7 | 9 | -2 | 13 | |
| 8 | 9 | +9 | 12 | |
| 9 | 9 | -15 | 6 | |
| 10 | 9 | -44 | 0 |
Copa de Oro (1°-4°)
Copa de Plata (5°-8°)
Tabla de posiciones Zona B
11 equipos| Club | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +31 | 26 | |
| 2 | 10 | +42 | 23 | |
| 3 | 10 | +8 | 18 | |
| 4 | 10 | +3 | 17 | |
| 5 | 10 | -2 | 16 | |
| 6 | 10 | +2 | 15 | |
| 7 | 10 | -2 | 13 | |
| 8 | 10 | -20 | 9 | |
| 9 | 10 | -32 | 7 | |
| 10 | 10 | -14 | 6 | |
| 11 | 10 | -16 | 3 |
Copa de Oro (1°-4°)
Copa de Plata (5°-8°)
Goleadores
Apertura 2026 · todos los equiposFixture y resultados
9 fechasFINAL
Poli Samuhú
1 — 1
W. Ramirez
A. Romero
FINAL
Dep Enrique Urien
1 — 3
G. Sequeira
F. Peralta (x2); E. Ramirez
FINAL
San Lorenzo LT
2 — 2
G. Romero; E. Nuñez
C. Koop; F. Barrios
FINAL
Dep Moqoit
0 — 6
20' F. Soto; 24' M. Veron; 33' A. Quintana; 44' F. Soto; 62' Garcia; 70' A. Quintana
FINAL
Atl Charadai
2 — 4
Alan Chaves; M. Galarza
L. Escobar; Nuñez; e/c Ybarra; D. Leguizamon